| |||||||||||
| ���� | � ![]() |
�ɣ� | 34299 | �Ա� | �� | ||||||
| ���� | ���̸� | ��� | ���� | ���� | �� | ||||||
| ��ż | ��д | ���� | �� | ���� | ���� | ||||||
| ��Ա | �ǻ�Ա | ���� | 2022-9-30 | ħ�� | 2782257 | ||||||
| �ȼ� | 319 | ��� | 5107419 | �·� | 8 | ||||||
| ��� | 249731 | ���� | 5000 | ��� | 1500000000 | ||||||
| ���� | �� | ���� | ���� | ��½ | 283�� | ||||||
| ��ȸ | ʤ/�� | �ַ� | Ӯ/�� | ��ū | �� | ||||||
| ���� |
|
���� |
|
�书 |
|
||||||
| ���� | 5400000/5400000 | ���� | 5400000/5400000 | ���� | 9983368 | ||||||
| ���� | 55291279 | ||||||||||
| ���� | �� | ʦ�� | �� | ���� | 0 / 2 | ||||||
| ת�� | 8�� | ���� | ���� | ɱ�� | 0 / 1 | ||||||
| ��˵ | �����٣�2021�� �� 2022�� | ||||||||||