| |||||||||||
���� | ɱ���� | �ɣ� | 33727 | �Ա� | �� | ||||||
���� | ���� | ��� | ���� | ���� | �� | ||||||
��ż | ���� | ���� | �� | ���� | ���� | ||||||
��Ա | �ǻ�Ա | ���� | 2025-5-6 | ħ�� | 362979 | ||||||
�ȼ� | 225 | ��� | 2540525 | �·� | 0 | ||||||
��� | 5000 | ���� | 981591813 | ��� | 7000000 | ||||||
���� | �� | ���� | ���� | ��½ | 158�� | ||||||
��ȸ | 0ʤ/0�� | �ַ� | Ӯ0/��0 | ��ū | �� | ||||||
���� |
|
���� |
|
�书 |
|
||||||
���� | 180000/180000 װ��: 3400000, ����10% |
���� | 180000/180000 װ��: 3800000, ����25% |
���� | 509400 | ||||||
���� | 99450 | ||||||||||
���� | �� | ʦ�� | �� | ���� | ����0/��4 | ||||||
ת�� | 22��, ����5%, ���15% | ���� | ���� | ɱ�� | ����0/��0 |