惜缘江湖聊天室30大女高手排行 |
姓名 | 门派 | 身份 | 体力 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
暗夜 | 游侠 | 弟子 | 114792538 | 30414930 | 24734241 | 19356237 | 17874437 | 19364037 | 17874437 | 69135204 |
白雪 | 丨老九门丨 | 副掌门 | 27641334 | 25753574 | 24362574 | 20505953 | 18946053 | 18566853 | 16956053 | 64826380 |
黯然 | 游侠 | 弟子 | 26541208 | 24426808 | 18987719 | 17211648 | 15980000 | 17220730 | 15980000 | 58859186 |
晴空 | 往后余生 | 副掌门 | 22477555 | 19927705 | 19659449 | 19031186 | 18785886 | 19053486 | 18785886 | 58012377 |
青凝 | 游侠 | 弟子 | 20354575 | 22597226 | 10759933 | 13064847 | 11530247 | 11463447 | 9880247 | 47125520 |
夏沫心微凉 | ★听雪楼★ | 副掌门 | 22197906 | 16614119 | 16126919 | 14148913 | 13702313 | 14189513 | 13702313 | 44952545 |
麦咭 | 龍都帝閣 | 护法 | 23240563 | 15153883 | 14092592 | 14515241 | 13201641 | 14358170 | 13001641 | 44027294 |
顾轻舟 | 游侠 | 弟子 | 28662505 | 13134975 | 19390738 | 14616448 | 19500738 | 14427415 | 19280738 | 42178838 |
朱雀 | 往后余生 | 长老 | 22376719 | 18031265 | 9943465 | 11168946 | 9930246 | 11190646 | 9930246 | 40390857 |
風華小妖精 | 猫咖 | 弟子 | 11128564 | 13153702 | 12808105 | 13430601 | 13113804 | 12599401 | 12253804 | 39183704 |
千若若 | 龍都帝閣 | 护法 | 18419791 | 13556808 | 12868508 | 12485867 | 11997217 | 12624767 | 12107217 | 38667442 |
清凉地夏天 | 俊男美女坊 | 弟子 | 14857813 | 11396506 | 10909306 | 11648493 | 11201893 | 10499093 | 10011893 | 33544092 |
雨季 | 丨老九门丨 | 弟子 | 16053181 | 1913359 | 12521792 | 12778011 | 12231311 | 12767711 | 12171311 | 27459081 |
纥奚 | 游侠 | 弟子 | 9965409 | 8956070 | 8642870 | 9173861 | 8886761 | 8429961 | 8116761 | 26559892 |
135 | 清幽阁 | 长老 | 7918172 | 10261272 | 5458672 | 6906600 | 5625000 | 6182200 | 4875000 | 23350072 |
暖心 | 游侠 | 弟子 | 7324000 | 6715600 | 6310000 | 6681800 | 6310000 | 6715600 | 6310000 | 20113000 |
我爱花 | 沁雅轩 | 长老 | 6985950 | 6493950 | 6133950 | 6355000 | 6025000 | 5835000 | 5475000 | 18683950 |
玲 | ★听雪楼★ | 弟子 | 6535491 | 5568929 | 5304149 | 5937422 | 5685558 | 5190343 | 4915558 | 16696694 |
暖我心安 | 游侠 | 弟子 | 5650900 | 5029645 | 4643245 | 4446345 | 4092145 | 4478545 | 4092145 | 13954535 |
东方红 | 俊男美女坊 | 护法 | 5315006 | 4567648 | 4069648 | 4681842 | 4225342 | 4173342 | 3675342 | 13422832 |
静候轮回 | 游侠 | 弟子 | 5255934 | 4837902 | 4228302 | 4209076 | 3650276 | 4259876 | 3650276 | 13306854 |
十号信箱 | 游侠 | 弟子 | 100004000 | 10000200 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 12000200 |
依娃 | 梦染江山 | 梦染小娃娃 | 7328501 | 7000904 | 806539 | 2132079 | 751479 | 2166679 | 751479 | 11299662 |
粉红淘桃 | 游侠 | 弟子 | 7240865 | 6958665 | 1771465 | 1947400 | 1770000 | 1963000 | 1770000 | 10869065 |
青舞 | 沁雅轩 | 长老 | 3150855 | 3625982 | 2159410 | 3762239 | 2425639 | 3242839 | 1875639 | 10631060 |
永福 | 游侠 | 弟子 | 51067100 | 6248300 | 0 | 1101200 | 0 | 1110400 | 0 | 8459900 |
馥芮白 | 提拉米苏 | 副掌门 | 3801693 | 2931575 | 1574731 | 2590800 | 1550000 | 2580259 | 1550000 | 8102634 |
狐恋月令 | 沁雅轩 | 弟子 | 5891107 | 5565300 | 0 | 1202400 | 0 | 1220800 | 0 | 7988500 |
白白雪 | 游侠 | 弟子 | 55671468 | 5603600 | 0 | 1106700 | 0 | 1116400 | 0 | 7826700 |
离离 | 游侠 | 弟子 | 55589000 | 5360400 | 0 | 1141900 | 0 | 1154800 | 0 | 7657100 |
序列号:20170301-0001,授权给:风云
> POWER BY 世纪万维网江湖-->