惜缘江湖聊天室30大女高手排行 |
姓名 | 门派 | 身份 | 体力 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
白雪 | 丨老九门丨 | 副掌门 | 32736523 | 30711454 | 24362577 | 20526856 | 18946056 | 18589656 | 16956056 | 69827966 |
暗夜 | 游侠 | 弟子 | 35365800 | 31199841 | 25536034 | 19280729 | 17874629 | 19335829 | 17874629 | 69816399 |
黯然 | 游侠 | 弟子 | 26972835 | 24700335 | 19121135 | 17314600 | 15980000 | 17359200 | 15980000 | 59374135 |
晴空 | 往后余生 | 副掌门 | 22477555 | 19927049 | 19659449 | 19031186 | 18785886 | 19053486 | 18785886 | 58011721 |
夏沫心微凉 | ★听雪楼★ | 副掌门 | 22197906 | 16614119 | 16126919 | 14148913 | 13702313 | 14189513 | 13702313 | 44952545 |
麦咭 | 龍都帝閣 | 护法 | 23240563 | 15153883 | 14092592 | 14515241 | 13201641 | 14358170 | 13001641 | 44027294 |
顾轻舟 | 游侠 | 弟子 | 27698659 | 13213752 | 19390738 | 14771842 | 19500738 | 14583131 | 19280738 | 42568725 |
風華小妖精 | 猫咖 | 弟子 | 11128564 | 13153702 | 12808105 | 13430601 | 13113804 | 12599401 | 12253804 | 39183704 |
千若若 | 龍都帝閣 | 护法 | 18419791 | 13556808 | 12868508 | 12485867 | 11997217 | 12624767 | 12107217 | 38667442 |
青凝 | 游侠 | 弟子 | 14979286 | 11346811 | 10760014 | 12068225 | 11530328 | 10467125 | 9880328 | 33882161 |
清凉地夏天 | 俊男美女坊 | 弟子 | 14857813 | 11396506 | 10909306 | 11648493 | 11201893 | 10499093 | 10011893 | 33544092 |
朱雀 | 往后余生 | 长老 | 14123019 | 10617365 | 9943465 | 10576446 | 9930246 | 10604146 | 9930246 | 31797957 |
雨季 | 丨老九门丨 | 弟子 | 16075931 | 2637559 | 12521792 | 12868111 | 12231311 | 12847911 | 12171311 | 28353581 |
纥奚 | 游侠 | 弟子 | 9965409 | 8956070 | 8642870 | 9173861 | 8886761 | 8429961 | 8116761 | 26559892 |
135 | 清幽阁 | 长老 | 7918172 | 10261272 | 5458672 | 6906600 | 5625000 | 6182200 | 4875000 | 23350072 |
我爱花 | 沁雅轩 | 长老 | 8242693 | 7702093 | 7642093 | 7680000 | 7625000 | 6928270 | 6875000 | 22310363 |
暖心 | 游侠 | 弟子 | 7324000 | 6715600 | 6310000 | 6681800 | 6310000 | 6715600 | 6310000 | 20113000 |
玲 | ★听雪楼★ | 弟子 | 6535491 | 5568929 | 5304149 | 5937422 | 5685558 | 5190343 | 4915558 | 16696694 |
暖我心安 | 游侠 | 弟子 | 5650900 | 5029645 | 4643245 | 4446345 | 4092145 | 4478545 | 4092145 | 13954535 |
东方红 | 俊男美女坊 | 护法 | 5315006 | 4567648 | 4069648 | 4681842 | 4225342 | 4173342 | 3675342 | 13422832 |
静候轮回 | 游侠 | 弟子 | 5255934 | 4837902 | 4228302 | 4209076 | 3650276 | 4259876 | 3650276 | 13306854 |
十号信箱 | 游侠 | 弟子 | 100004000 | 10000200 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 12000200 |
依娃 | 梦染江山 | 梦染小娃娃 | 7328501 | 7000904 | 806539 | 2132079 | 751479 | 2166679 | 751479 | 11299662 |
粉红淘桃 | 游侠 | 弟子 | 7240865 | 6958665 | 1771465 | 1947400 | 1770000 | 1963000 | 1770000 | 10869065 |
永福 | 游侠 | 弟子 | 51067100 | 6248300 | 0 | 1101200 | 0 | 1110400 | 0 | 8459900 |
狐恋月令 | 沁雅轩 | 弟子 | 5891107 | 5565300 | 0 | 1202400 | 0 | 1220800 | 0 | 7988500 |
青舞 | 沁雅轩 | 长老 | 3092021 | 2564710 | 2159410 | 2838439 | 2425639 | 2319039 | 1875639 | 7722188 |
离离 | 游侠 | 弟子 | 55589000 | 5360400 | 0 | 1141900 | 0 | 1154800 | 0 | 7657100 |
琴琴 | 游侠 | 弟子 | 5580800 | 5357600 | 0 | 1138600 | 0 | 1151200 | 0 | 7647400 |
沐沐 | 游侠 | 弟子 | 55554300 | 5491300 | 0 | 1062700 | 0 | 1068400 | 0 | 7622400 |
序列号:20170301-0001,授权给:风云
> POWER BY 世纪万维网江湖-->